
54 planteles educativos fueron parte del torneo del 30 de noviembre al 6 de diciembre; organizado por la Federación Estudiantil.
La categoría Escolar con las niñas y niños estudiantes de 54 planteles educativos del Régimen Sierra de Cotopaxi fueron parte gracias a la invitación que extendió la Federación Deportiva Estudiantil de Cotopaxi, con el trabajo de Jaime Galarza, Jenny Vásquez, José Luis Álvarez y muchos docentes de Cultura Física que integran el directorio de la Federación Provincial hicieron posible le ejecución de esta disciplina. Luis López, director de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Técnica de Cotopaxi, con docentes y alumnos apoyaron en el juzgamiento técnico del evento; al igual que entrenadores cubanos y cotopaxenses de la Federación Deportiva de Cotopaxi, y muchos más actores que han hecho del Interescolar e Intercolegial que sea un éxito desde el acto inaugural hasta la finalización, son mínimas áreas a mejorar.
RESULTADOS DE LOS JUEGOS ESTUDIANTILES -CATEGORÍA ESCOLAR
FECHA: 04/12/2018
VELOCIDAD 60m FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | NAOMI ANDRADE | U.E FAE | 1ERO | 09” 00” seg. |
2 | ALISON MENA | U.E NACIONES UNIDAS | 2DO | 09”40”seg. |
3 | GINA TIPAN | U.E BELISARIO QUEVEDO | 3ERO | 09”44” seg |
VELOCIDAD 60m MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | FREDY SANTACRUZ | U.E FAE | 1ERO | 08” 58” seg. |
2 | ANDERSON QUIÑONES | U.E MARCO A. SUBIA | 2DO | 09”07”seg. |
3 | CAMILO ESPIN | U.E ISIDRO AYORA | 3ERO | 09”11” seg |
LANZAMIENTO DE PELOTA FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | DEYSI CASALLAIPA | GONZALO ALBAN | 1ERO | 34,09m |
2 | TAMIA CONTERON | U.E ALICIA YEROVI | 2DO | 24,78m |
3 | EMILY UGSHA | U.E LUIS F.RUIZ | 3ERO | 23,05m |
LANZAMIENTO DE PELOTA MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | JORDAN BENAVIDES | U.E ANA PAEZ | 1ERO | 41,97m |
2 | JUSTIN PEÑARANDA | U.E ISIDRO AYORA | 2DO | 37,49m |
3 | ISAAC LAMINGO | U.E PATRIA | 3ERO | 37,30m |
SALTO LARGO FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | NAOMI ANDRADE | U.E FAE | 1ERO | 3,57m |
2 | MAYTE QUEZADA | U.E VICENTE LEON | 2DO | 3,35m |
3 | ALISON MENA | U.E NACIONES UNIDAS | 3ERO | 3,25m |
SALTO LARGO MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | PATRIC MINA | U.E PATRIA | 1ERO | 3,73m |
2 | JORDAN BENAVIDES | U.E ANA PAEZ | 2DO | 3,46m |
3 | ALEXIS MOLINA | U.E GONZALO ALBAN | 3ERO | 3,40m |
600 m FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | KAREN TOAQUIZA | U.E PROVINCIA DE COTOPAXI | 1ERO | 2.02.87 |
2 | ROSA TIPAN | U.E VICTORIA V. CUVI | 2DO | 2.08.54 |
3 | KAREN QUIMBITA | U.E VICTORIA V. CUVI | 3ERO | 2.10.72 |
600 m MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | LEONEL GUANOTUÑA | U.E PROVINCIA DE COTOPAXI | 1ERO | 1.55.29 |
2 | JHON CHANALUISA | U.E PATRIA | 2DO | 1.59.22 |
3 | JUAN COFRE | U.E FAE | 3ERO | 2.01.66 |
RELEVOS 6X60 m FEMENINO
N° | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | U.E FAE | 1ERO | 1.00 |
2 | U.E VICTORIA V. CUVI | 2DO | 1.01 |
3 | U.E BELISARIO QUEVEDO | 3ERO | 1.02 |
RELEVOS 6X60 m MASCULINO
N° | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | U.E LA SALLE | 1ERO | 0.59.59 |
2 | U.E PATRIA | 2DO | 0.59.82 |
3 | U.E BELISARIO QUEVEDO | 3ERO | 0.59.91 |
(D)