María Mora y Boris Avilez, ganaron en 100m; Ana Mina y Jan Caipe en bala; Lorena Iza y Dubar Cofe en 2000 metros planos.
La Federación Deportiva Estudiantil de Cotopaxi llevó a cabo el Campeonato Interescolar e Intercolegial de Atletismo 2018, en el Régimen Sierra de Cotopaxi con 54 planteles educativos presentes, entre las categorías Preparatoria, Inicial, Inferior, Intermedia. Un lleno espectacular el día de la inauguración; programa especial y presencia de las autoridades, y luego cuatro días de intensa actividad en la pista sintética del estadio municipal La Cocha de Latacunga.
Con este evento atlético, varias han sido las figuras que se han consolidado luego de los triunfos en calidad de seleccionados de sus cantones, inclusive algunos han representado a Cotopaxi en eventos nacionales; el caso de Kevin Amores, Leonel Guanotuña, Daniela Maldonado, Valeria Sangoquiza, Karen Toaquiza, Gina Tipán, entre otras de amplia experiencia en competencias; pero existen el caso de nuevas figuras que el grupo de entrenadores han invitado a que sean parte de los entrenamientos a nivel provincial para el cronograma de torneos 2019. Por ello, una vez finalizadas las competencias los personeros y entrenadores de dicho evento procedieron a incentivar con una medallas grandes a los más veloces, resistentes, saltadores y en pruebas de potencia.
RESULTADOS DE LOS JUEGOS ESTUDIANTILES /CATEGORÍA: INTERMEDIA
FECHA: 06/12/2018
VELOCIDAD 100m FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | MARIA MORA | U.E LA SALLE | 1ERO | 13” 38” seg. |
2 | ABIGAIL CARDENAS | U.E FAE | 2DO | 13”68”seg. |
3 | ANA MALDONADO | U.E CEC | 3ERO | 13”80” seg |
VELOCIDAD 100m MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | BORIS AVILES | U.E VICTORIA V. CUVI | 1ERO | 11” 58” seg. |
2 | CRISTIAN CASNANZUELA | U.E VICTORIA V. CUVI | 2DO | 12”06”seg. |
3 | WASHINTON TOAQUIZA | U.E SAQUISILI | 3ERO | 12”27” seg |
IMPULSIÓN DE LA BALA FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | ANA MINA | U.E VELASCO IBARRA | 1ERO | 9,53 m |
2 | LESLIE VARGAS | U.E ROSA ZARATE | 2DO | 9,00m |
3 | DOMENICA SANDOVAL | U.E FAE | 3ERO | 8,86m |
IMPULSIÓN DE LA BALA MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | JAN CAIPE | U.E VICENTE LEON | 1ERO | 12,71m |
2 | ÁLEX SÁNCHEZ | U.E VICTORIA V. CUVI | 2DO | 12,32m |
3 | CARLOS SALAS | U.E VICENTE LEÓN | 3ERO | 12,06m |
SALTO LARGO FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCIÓN | PUESTO | DISTANCIA |
1 | ANA MALDONADO | U.E CEC | 1ERO | 4,11m |
2 | EMILIA GRANDA | U.E PATRIA | 2DO | 3,96m |
3 | LEZLLY VACA | U.E FAE | 3ERO | 3,94m EMPATE |
4 | NICOL DE LA VEGA | U.E VICTORIA V. CUVI | 3ERO | 3,94m EMPATE |
SALTO LARGO MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | ALEX SANCHEZ | U.E VICTORIA V. CUVI | 1ERO | 5,82m |
2 | JHON CUERO | U.E VELASCO IBARRA | 2DO | 5,35m |
3 | DANY SOTO | U.E RAMON B. NARANJO | 3ERO | 5,25m |
2000 m FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | LORENA IZA | U.E TOACASO | 1ERO | 7.48.77 |
2 | JAELA OÑA | U.E SAQUISILI | 2DO | 8.09.64 |
3 | EMILY NEGRTE | U.E MARISCAL SUCRE | 3ERO | 8.13.04 |
2000 m MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | DUBAR COFRE | U.E TOACASO | 1ERO | 6.24.98 |
2 | KEVIN ALMACHE | U.E RAMÓN B. NARANJO | 2DO | 6.32.58 |
3 | DARIO COFRE | U.E FAE | 3ERO | 6.38.14 |
SALTO ALTO FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | DISTANCIA |
1 | EMILIA ALVAREZ | U.E VICENTE LEÓN | 1ERO | 1,35m |
2 | SAMANTA VEGA | U.E RAMÓN BARBA NARANJO | 2DO | 1,30 PRIMER INTENTO |
3 | MELANY SANTAFE | U.E MULALÓ | 3ERO | 1,30m TERCER INTENTO |
SALTO ALTO MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCIÓN | PUESTO | DISTANCIA |
1 | ALEX SANCHEZ | U.E VICTORIA V. CUVI | 1ERO | 1,60m |
2 | DANNY CLAUDIO | U.E VICTORIA V. CUVI | 2DO | 1,55m PRIMER INTENTO |
3 | JAN CAIPEL | U.E PUJILI | 3ERO | 1,55m EMPATE |
4 | RENY MACAS | U.E FAE | 3ERO | 1,55m EMPATE |
RELEVOS 4X100 m FEMENINO
N° | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | U.E VICTORIA V. CUVI | 1ERO | 0,50.33 |
2 | U.E PATRIA | 2DO | 0,52.97 |
3 | U.E FAE | 3ERO | 0,54.97 |
RELEVOS 4X100 m MASCULINO
N° | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | U.E LA SALLE | 1ERO | 1,01.49 |
2 | U.E VICTORIA V. CUVI | 2DO | 1.01.74 |
3 | U.E TOACASO | 3ERO | 1.01.91 |
400 m FEMENINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | ANDREA CONSTANTE | U.E VICTORIA V. CUVI | 1ERO | 1.09.68 |
2 | MARIA MORA | U.E SAQUISILI | 2DO | 1.10.21 |
3 | MARIA IZA | TOACAZO | 3ERO | 1.10.37 |
400 m MASCULINO
N° | COMPETIDOR | INSTITUCION | PUESTO | TIEMPO |
1 | KEVIN AMORES | U.E BELISARIO QUEVEDO | 1ERO | 0.56.02 |
2 | DANILO COFRE | U.E FAE | 2DO | 0.57.39 |
3 | WASHINGTON TOAQUIZA | U.E SAQUISILI | 3ERO | 0.57.44 |
Se realizó la entrega de una medalla de reconocimiento al esfuerzo al estudiante Alexis Quinatoa, de la U.E Ramón Barba Naranjo, por haber obtenido el cuarto lugar en la prueba de 2000m, quien tiene una discapacidad auditiva, y así fomentando la inclusión deportiva. Jenny Vásquez, fue la presidenta de la Comisión de Atletismo. (D)